Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

TJ Sokol Tasovice
 
TJ Sokol Tasovice
NázevTělovýchovná jednota Sokol Tasovice
ZeměČeskoČesko Česko
MěstoTasovice
Založen1946[1]
AsociaceČesko FAČR
Barvy žlutá a modrá
Domácí dres
SoutěžPřebor Jihomoravského kraje
2023/2414. místo
StadionTasanda,[1] Tasovice (okres Znojmo)
Kapacita1 200 diváků (350 míst k sezení)[1]
Vedení
PředsedaČesko Jan Vašina[2]
TrenérČesko JUDr. Miroslav Steinhauser[3]
Oficiální webová stránka
Divize D
Některá data mohou pocházet z datové položky.

TJ Sokol Tasovice (celým názvem: Tělovýchovná jednota Sokol Tasovice) je český fotbalový klub, který sídlí v Tasovicích na Znojemsku v Jihomoravském kraji. Založen byl 9. března 1946.[1] Od sezony 2010/11 hraje Moravsko-Slezskou Divizi D (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou žlutá a modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tasanda s kapacitou 1 200 diváků.[1]

Historické názvy

Zdroj: [1]

  • 1946TJ Sokol Tasovice (Tělovýchovná jednota Sokol Tasovice)

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [4][5][6][7]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [4][5][6][7]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Zdroj:
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

čítajte viac o TJ_Sokol_Tasovice





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Československo Československo (1948 – 1993)
Sezóna Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1947/48[8] I. B třída BZMŽF – X. okrsek 4 16 4 1 11 37 56 −19 9 8.
...
1964/65[8] I. B třída Jihomoravského kraje – sk. B 5 22 5 1 16 33 73 −40 11 12.
...
1966/67[8] I. B třída Jihomoravské oblasti – sk. B 6 22 10 3 9 40 53 −13 23 6.
1967/68[8] I. B třída Jihomoravské oblasti – sk. B 6 26 9 4 13 39 52 −13 22 11.
1968/69[8] I. B třída Jihomoravské oblasti – sk. B 6 26 6 8 12 32 48 −16 20 10.
1969/70[8] I. B třída Jihomoravské župy 7 26 4 2 20 23 67 −44 10 14.
...
1991/92[9] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 10 9 7 51 40 +11 29 4.
1992/93[10] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 9 9 8 43 37 +6 27 3.
Česko Česko (1993 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1993/94[11] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 11 8 7 40 36 +4 30 3.
1994/95[12] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 17 5 4 54 23 +31 56 2.
1995/96[13] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 10 9 7 44 39 +5 39 6.
1996/97[14] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 11 6 9 40 34 +6 39 5.
1997/98[14] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 11 6 9 33 36 −3 39 7.
1998/99[15] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 5 8 13 35 58 −23 23 14.
1999/00[16] I. B třída Jihomoravské župy – sk. B 7 26 18 5 3 65 19 +46 59 2.
2000/01[17][18] I. B třída Jihomoravské župy – sk. D 7 26 20 3 3 55 20 +35 63 1.
2001/02[19] I. A třída Jihomoravské župy – sk. B 6 26 14 5 7 52 27 +25 47 3.
2002/03[20] I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A 6 26 8 8 10 38 36 +2 32 8.
2003/04[20] I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A 6 26 14 3 9 58 39 +19 45 4.
2004/05[20] I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A 6 26 15 5 6 45 27 +18 50 2.
2005/06[20] I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A 6 26 13 3 10 53 44 +9 42 5.
2006/07[20] I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A 6 26 13 6 7 34 20 +14 45 2.
2007/08[20] I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A 6 24 17 4 3 52 18 +34 55 1.
2008/09 Přebor Jihomoravského kraje 5 30 16 10 4 48 30 +18 58 2.
2009/10 Přebor Jihomoravského kraje 5 30 15 7 8 46 30 +16 52 4.
2010/11 Divize D 4 30 11 7 12 51 50 +1 40 8.
2011/12 Divize D 4 30 12 7 11 55 54 +1 43 7.
2012/13 Divize D 4 28 9 6 13 38 48 −10 33 12.
2013/14 Divize D 4 30 9 6 15 46 53 −7 33 14.
2014/15 Divize D 4 30 10 7 13 38 53 −15 37 9.
2015/16 Divize D 4 30 13 9 8 50 41 +9 48 5.
2016/17 Divize D 4 30 14 6 10 54 49 +5 48 5.
2017/18 Divize D 4 28 14 5 9 51 48 +3 47 4.
2018/19 Divize D 4 30 17 7 6 75 34 +41 58 4.
** 2019/20 Divize D 4 13 8 3 2 41 30 +11 27 4.
** 2020/21 Divize D 4 10 4 1 5 21 16 +5 13 9.
2021/22 Divize D 4 26 11 7 8 51 39 +12 40 5.
2022/23 Divize D 4 26 14 7 5 56 34 +22 49 5.
2023/24 Divize D 4 30 9 4 17 41 57 −16 31 14.
2024/25 Přebor Jihomoravského kraje